• для зовнішніх та внутрішніх робіт;
• тонкий клейовий шов;
• ліквідація «містків холоду»;
• екологічно безпечна.
Суміш для мурування зовнішніх стін і перегородок з усіх видів ніздрюватих бетонів.
Портландцемент, мінеральні заповнювачі, модифікуючі добавки.
Крупність заповнювача | не більше 0,63 мм |
Водоутримувальна здатність розчинової суміші | не менше 95% |
Термін придатності розчинової суміші | не менше 120 хв. |
Рухомість розчинової суміші | не менше 5 см |
Міцність зчеплення розчину з основою | не менше 0,2 МПа |
Границя міцності розчину на стиск через 28 діб | не менше 7,5 МПа |
Морозостійкість | не менше 50 циклів |
Витрати на 1 м2 стіни завтовшки 375 мм з газобетонних блоків 600х200х375 мм при товщині шару 2 мм | ~ 5 кг |
• зручне нанесення;
• висока адгезія до мінеральних основ та утеплювача;
• екологічно безпечна.
Крупність заповнювача | не більше 0,63 мм |
Водоутримувальна здатність розчинової суміші | не менше 95% |
Термін придатності розчинової суміші | не менше 120 хв. |
Час коригування положення утеплювача | не менше 15 хв. |
Рухомість розчинової суміші | 7±2 см |
Міцність зчеплення розчину: • з бетонною основою після витримування у повітряно-сухих умовах • з бетонною основою після навперемінного заморожування і відтавання 50 циклів |
не менше 0,5 МПа не менше 0,5 МПа |
Витрати сухої суміші | 5,5-6,5 кг/м2 |
• армована мікроволокнами;
• зручне нанесення;
• висока адгезія до мінеральних основ та утеплювача;
• паропроникна;
• екологічно безпечна.
Крупність заповнювача | не більше 0,63 мм |
Водоутримувальна здатність розчинової суміші | не менше 95% |
Термін придатності розчинової суміші | не менше 120 хв. |
Час коригування положення утеплювача | не менше 15 хв. |
Рухомість розчинової суміші | 7±2 см |
Міцність зчеплення розчину: • з бетонною основою після витримування у повітряно-сухих умовах • з бетонною основою після навперемінного заморожування і відтавання 50 циклів • з утеплювачем (пінополістирол/мінвата) після витримування у повітряно-сухих умовах |
не менше 0,5 МПа не менше 0,5 МПа не менше 0,08/0,015 МПа |
Границя міцності розчину на стиск | не менше 7,5 МПа |
Коефіцієнт водопоглинання | не більше 0,6 кг/м2 • квадратний корінь (год.) |
Усадка | не більше 1,5 мм/м |
Паропроникність | не менше 0,04 мг/м • год • Па |
Витрати сухої суміші: • для приклеювання утеплювача • для улаштування захисного армованого шару |
5,5-6,5 кг/м2 4,5-5,5 кг/м2 |
• для зовнішніх і внутрішніх робіт;
• міцна;
• водостійка та морозостійка;
• економічна;
• екологічно безпечна.
Крупність заповнювача | не більше 1,25 мм |
Водоутримувальна здатність розчинової суміші | не менше 95% |
Термін придатності розчинової суміші | не менше 120 хв. |
Рухомість розчинової суміші | не менше 4 см |
Міцність зчеплення розчину з основою | не менше 0,2 МПа |
Границя міцності розчину на стиск | не менше 15,0 МПа |
Морозостійкість | не менше 100 циклів |
Витрати на 1 м2 ложкового мурування цеглою розмірами 250х120х65 мм при товщині швів 10 мм | ~ 45 кг |
+38(063) 808-60-01
+38(067) 527-31-00
+38(050) 341-90-01
0638086002
+38(067) 149-69-37
pan2404@rambler.ru
г. Запорожье, пос. Кременно, 44, Мокрянский карьер № 2